


| Siège social mondial | Osaka, Japon |
|---|---|
| Création | mai 1974 |
| Capital | 204,250,000 USD |
| Ventes mondiales 2024 | 7,060,968,000 USD |
| Nombre de salariés dans le monde | 12,261 |
| Remarque | Par commodité, les montants en yen japonais ont été convertis en USD au taux de change de 150 ¥ = 1 USD (valeur approximative au 19 mars 2025). |
| 1974 | Création sous le nom de Lead Electric Co., Ltd. |
|---|---|
| 1975 | Invention du capteur de proximité haute précision |
| 1983 | Développement du capteur photoélectrique à fibre optique |
| 1986 | Conception du premier capteur photoélectrique utilisant une diode laser en tant que source lumineuse Lead Electric Co.,Ltd. est renommée KEYENCE CORPORATION, issu de « KEY of sciENCE » |
| 1989 | Invention du lecteur de codes-barres ultra-compact |
| 1990 | Développement du microscope numérique |
| 1995 | Mise sur le marché du plus petit système de vision industrielle au monde |
| 1999 | Production du premier microscope numérique couleur à balayage laser au monde |
| 2000 | Invention de la première mise au point numérique sur un microscope au monde |
| 2002 | Invention du système de vision industrielle haute vitesse et haute précision |
| 2004 | Création de l'automate programmable d'application le plus rapide de l'industrie |
| 2005 | Développement du microscope numérique dernière génération permettant l’inspection et la mesure 3D de surfaces en temps réel |
| 2006 | Mise sur le marché du premier marqueur laser 3D au monde |
| 2007 | Production de masse du premier capteur laser à CMOS au monde Développement du microscope numérique avec une caméra 54 millions de pixels offrant la composition en profondeur et l’analyse 3D en temps réel les plus rapides du monde |
| 2008 | Production du premier microscope offrant des capacités de capture vidéo agrandie haute vitesse de l'industrie |
| 2009 | Conception du marqueur laser à fibre optique forte puissance avec la plus petite taille de tête au monde Création du premier instrument de mesure de déplacement à laser de type interféromètre spectrale avec un encombrement de seulement 2 mm Commercialisation du nouveau système de mesure dimensionnelle par imagerie haute vitesse et haute précision |
| 2010 | Développement du système de traitement d'image multi-caméras ultra-haute vitesse et haute capacité |
| 2011 | Invention du capteur de vision à configuration rapide |
| 2012 | Développement du système de vision industrielle à apprentissage automatique |
| 2013 | Développement du profilomètre laser 2D/3D le plus rapide au monde, avec un échantillonnage atteignant une vitesse de 64 000 profils/seconde |
| 2014 | Création d'un système de vision industrielle intuitif tout-en-un révolutionnaire qui associe caméra haute vitesse, éclairage intelligent et algorithme puissant (LumiTrax™) |
| 2015 | Développement du premier débitmètre à clipser de l'industrie, surveillant le débit depuis l'extérieur d'un tuyau |
| 2016 | Création d'un système de mesure dimensionnelle par imagerie qui mesure toutes les cotes d'une pièce en appuyant simplement sur une touche |
| 2017 | Développement d'une nouvelle génération de microscopes confocaux à balayage laser, capables d'effectuer des mesures sur 50 mm et dotés d'une résolution nanométrique |





