 
Lecteurs de codes-barres à LED/CCD
Série BL-180
Spécifications Lecteurs de codes-barres à LED/CCD Série BL-180
| Modèle | BL-180 | BL-185 | |||
| image | 
 | 
 | |||
| Direction de balayage | Avant | Latérale | |||
| Source de lumière/élément récepteur de lumière | LED/capteur d'image à CCD | ||||
| Distance de balayage | 33 ±10 mm *1 (barres étroites d'au moins 0,19 mm de large) | ||||
| Largeur de barre lisible | 0,125 à 1,0 mm *2 | ||||
| Largeur maximale d’étiquette lisible | 80 mm *3 (barres étroites d'au moins 0,19 mm de large) | ||||
| PCS | 0,45 ou plus (réfl ectivité de la partie blanche : 75% ou plus) | ||||
| Vitesse de balayage | 500 balayages/seconde | ||||
| Codes pris en charge | CODE39, ITF, Industriel 2-sur-5, COOP 2-sur-5, Codabar, CODE128, EAN/UPC (A-E) | ||||
| Nombre de chiffres lisibles | 32 chiffres | ||||
| Entrée de déclenchement | Entrée sans tension (à contact ou à circuit intégré) | ||||
| Interface série | Norme appliquée | Conforme à RS-232C approuvé par la EIA. | |||
| Synchronisation | Départ-Arrêt | ||||
| Code de transmission | ASCII | ||||
| Vitesse de transmission | 600/1 200/2 400/4 800/9 600/19 200/31 250/38 400 bps | ||||
| Longueur des données | 7/8 bits | ||||
| Vérifi cation de la parité | Aucune/paire/impaire | ||||
| Longueur du bit d’arrêt | 1 bit/2 bits | ||||
| Sortie bon (OK) / | Type de sortie | NPN | |||
| Charge nominale | 24 VCC 100 mA | ||||
| Courant de fuite (hors service) | 0,1 mA max. | ||||
| Tension résiduelle (en service) | 0,5 V max. | ||||
| Valeurs nominales | Tension d'alimentation | 5 Vcc ±5 %*4 | |||
| Consommation de courant | 300 mA | ||||
| Résistance à l'environnement | Lumière ambiante | Lumière solaire/Lampe à incandescence: 10,000 lux, Lampe fl uorescente: 3,000 lux. | |||
| Température ambiante | De 0 à +40 °C | ||||
| Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | ||||
| Environnement de fonctionnement | Absence de poussière et de gaz corrosifs | ||||
| Résistance aux vibrations | De 10 à 55 Hz, Double amplitude de 1,5 mm, 2 heures dans chacune des directions X, Y et Z | ||||
| Poids | Environ 165 g | Environ 180 g | |||
| *1 33 ±5 mm lorsque la barre la plus étroite a moins de 0,19 mm de large. | |||||

