 
Ioniseur à détection de charge haute vitesse et haute précision
Série SJ-Q
Spécifications Ioniseur à détection de charge haute vitesse et haute précision Série SJ-Q
| Modèle | SJ-Q036 | SJ-Q060 | SJ-Q084 | SJ-Q108 | SJ-Q132 | |||
| image | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Procédé de génération ionique | Décharge corona | |||||||
| Structure | Type à raccord résistif antichoc | |||||||
| Procédé d'application de la tension/ | Procédé à courant alternatif pulsé/±8000 Vmax | |||||||
| Méthode de contrôle de l’équilibre ionique | Méthode I.C.C. haute puissance | |||||||
| Équilibre ionique | ±3 V *1 | |||||||
| Classification de propreté | ISO14644-1 Classe 3 *2 | |||||||
| Distance de fonctionnement | 10 mm ou plus | |||||||
| Entrée de commande | Entrée d'arrêt de l'élimination de l'électricité statique | Collecteur ouvert NPN ou signal de contact sans tension | ||||||
| Sortie TOR | Alarme relative au niveau d'ions | Collecteur ouvert NPN | ||||||
| Alarme relative aux conditions | ||||||||
| Sortie d’alarme | ||||||||
| Fonctions de communication | Télécommande | |||||||
| Consommation électrique moyenne | Fonctionnement normal : 8,4 W, | |||||||
| Fonctions principales | Alarme de condition, alarme de niveau d’ions, sortie d’alarme | |||||||
| Port de raccordement d'unité de soufflage d'air | Rc1/8 | |||||||
| Pression d'alimentation en air | 0,1 à 0,5 MPa (pression d’air recommandée : 0,2 MPa)*4 | |||||||
| Longueur effective | 440 mm *5 | 680 mm *5 | 920 mm *5 | 1160 mm *5 | 1400 mm *5 | |||
| Longueur totale | 350 mm | 560 mm | 800 mm | 1040 mm | 1280 mm | |||
| Nombre d'électrodes | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | |||
| Valeurs nominales | Tension d'alimentation | 24 à 36 VCC ±10% | ||||||
| Consommation de courant | Fonctionnement normal : 700 mA ou moins, | |||||||
| Catégorie de surtension | I | |||||||
| Degré de pollution | 2 | |||||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | 0 à +40°C | ||||||
| Humidité relative | 85% HR ou moins (pas de condensation) | |||||||
| Matériaux | Électrode | Tungstène | ||||||
| Corps | ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS | |||||||
| Poids | 690 g | 890 g | 1120 g | 1340 g | 1580 g | |||
| *1 Mesuré dans les conditions suivantes. | ||||||||
| Modèle | SJ-Q156 | SJ-Q180 | SJ-Q204 | SJ-Q228 | SJ-Q252 | SJ-Q300 | |||
| image | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Procédé de génération ionique | Décharge corona | ||||||||
| Structure | Type à raccord résistif antichoc | ||||||||
| Procédé d'application de la tension/ | Procédé à courant alternatif pulsé/±8000 Vmax | ||||||||
| Méthode de contrôle de l’équilibre ionique | Méthode I.C.C. haute puissance | ||||||||
| Équilibre ionique | ±3 V *1 | ||||||||
| Classification de propreté | ISO14644-1 Classe 3 *2 | ||||||||
| Distance de fonctionnement | 10 mm ou plus | ||||||||
| Entrée de commande | Entrée d'arrêt de l'élimination de l'électricité statique | Collecteur ouvert NPN ou signal de contact sans tension | |||||||
| Sortie TOR | Alarme relative au niveau d'ions | Collecteur ouvert NPN | |||||||
| Alarme relative aux conditions | |||||||||
| Sortie d’alarme | |||||||||
| Fonctions de communication | Télécommande | ||||||||
| Consommation électrique moyenne | Fonctionnement normal : 8,4 W, | ||||||||
| Fonctions principales | Alarme de condition, alarme de niveau d’ions, sortie d’alarme | ||||||||
| Port de raccordement d'unité de soufflage d'air | Rc1/8 | ||||||||
| Pression d'alimentation en air | 0,1 à 0,5 MPa (pression d’air recommandée : 0,2 MPa)*4 | ||||||||
| Longueur effective | 1640 mm *5 | 1880 mm *5 | 2120 mm *5 | 2360 mm *5 | 2600 mm *5 | 3080 mm *5 | |||
| Longueur totale | 1520 mm | 1760 mm | 2000 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2960 mm | |||
| Nombre d'électrodes | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 49 | |||
| Valeurs nominales | Tension d'alimentation | 24 à 36 VCC ±10% | |||||||
| Consommation de courant | Fonctionnement normal : 700 mA ou moins, | ||||||||
| Catégorie de surtension | I | ||||||||
| Degré de pollution | 2 | ||||||||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | 0 à +40°C | |||||||
| Humidité relative | 85% HR ou moins (pas de condensation) | ||||||||
| Matériaux | Électrode | Tungstène | |||||||
| Corps | ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS | ||||||||
| Poids | 1800 g | 2010 g | 2230 g | 2440 g | 2660 g | 3090 g | |||
| *1 Mesuré dans les conditions suivantes. | |||||||||
