Ce modèle a été arrêté.
Le respect de la norme de certification est assuré dès l'expédition par notre société.
Modèle | VH-Z20W | |||
Grossissement | 20×, 30×, 50×, 100×, 150×, 200×*1 | |||
Plage d’observation | Horizontale | 15,24 mm (20x) | ||
Verticale | 11,40 mm (20x) | |||
Diagonale | 19,05 mm (20x) | |||
Profondeur de champ | 34 mm (20x) | |||
Distance d’observation | 25,5 mm*1 | |||
*1 Grossissement sur un moniteur de 15 pouces |
Téléchargements
Assistance