 
Capteur de déplacement confocal
Série CL-3000
Interface d’affichage CL-D500
 
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
| Modèle | CL-D500 | |||
| Type | Interface d’affichage | |||
| Cycle d’affichage | Environ 10 fois / seconde | |||
| Unité d’affichage minimum | 0,001 µm | |||
| Plage d’affichage | ± 999,999 µm à ± 9999,99 mm | |||
| Résistance à l'environnement | Température ambiante | 0 à 50°C | ||
| Humidité relative | 20% à 85% HR (pas de condensation) | |||
| Poids | Environ 100 g | |||
