Débitmètres électromagnétiques à électrode non mouillée
Série FD-M
Unité principale, portrait, 10 L/min, PNP FD-M10ATP
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | FD-M10ATP | |||
Type | Pour tube vertical | |||
Configuration | Amplificateur intégré | |||
Plage d’affichage | De 0,5 à 30 L/min*1 | |||
Limite de faible débit | 0,5 L/min*2 | |||
Diamètre de raccordement | Rc3/8 (10A) | |||
Température du fluide à détecter | De 0 à +85°C (sans congélation) | |||
Affichage | Affichage sur 2 lignes par LED, 7 segments, 4 caractères, affichage barres (2 couleurs), témoins de sortie, témoin de débit | |||
Résolution d'affichage | 0,01/0,1 (L/min) au choix | |||
Répétabilité | 0,5 s : ± 5 % de la pleine échelle | |||
Hystérésis | Variable | |||
Temps de réponse (fonction anti-cognement) | 500 ms/1 s/2,5 s/5 s/10 s/30 s/60 s variable | |||
Unité de débit cumulé | 0,01/0,1/1/10/100 (L) au choix | |||
Sortie de contrôle | Collecteur ouvert PNP, maximum 100 mA/ch*4 (30 V ou moins), tension résiduelle égale ou inférieure à 1 V, 3 sorties (NO/NF commutables) | |||
Sortie analogique | 4 - 20 mA, résistance de charge maximum de 260 Ω La plage de sortie analogique peut être définie sur n'importe quelle valeur | |||
Puissance/consommation | Normal : 1700 mW (70 mA), Économie d'énergie : 1000 mW (40 mA) | |||
Valeurs nominales | Tension d'alimentation | De 24 Vcc, ondulation (crête à crête) 10 % ou moins | ||
Résistance à l'environnement | Indice de protection | IP65 | ||
Résistance à la pression | 2,0 MPa | |||
Plage de pression appliquée | 1,0 MPa maximum | |||
Température ambiante | De 0 à +50 °C (Pas de gel) | |||
Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | |||
Résistance aux vibrations | De 10 à 55 Hz, Double amplitude de 1,5 mm, 2 heures dans chacune des directions X, Y et Z | |||
Matériaux | Matériau du bout fluidique | Alésage : SCS13, tube de mesure : PPS, joint torique : élastomère fluoré (FKM) | ||
Propriétés des matériaux | Autres pièces | Parties du logement en plastique : PPS, Parties du logement en métal : SUS430, Câble : PVC | ||
Accessoires | Manuel d'utilisation | |||
Poids | Environ 835 g | |||
*1 Utilisation possible pour la plage d'affichage ainsi que pour la plage de débit nominal. |