Micromètre optique haute vitesse
Série LS-9000
Unité de sortie BCD CB-BD100
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | CB-BD100*1 | |||
Type | Unité de sortie BCD | |||
Affichage | Affichage à LED | LED d'activation POWER-ON | ||
Borne de sortie | Sortie BCD | 4 sorties collecteur ouvert NPN*2 | ||
Sortie du stroboscope | 4 sorties collecteur ouvert NPN | |||
Sortie de sélection de sortie OUT | ||||
Bornier d'entrée | Entrée de sélection de sortie OUT | Entrée sans tension x 4 entrées | ||
Alimentation électrique | Fournie par le contrôleur | |||
Valeursnominales | Consommation de courant | 0,16 A ou moins | ||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | De 0 à +50 °C | ||
Humidité relative | 20 à 85 % HR (Sans condensation) | |||
Poids | 800 g | |||
*1 Possibilité de raccorder jusqu'à 1 unité au contrôleur. |